得獎公司 | 分類 |
---|---|
銀聯集團 | 債券型 |
友邦 | 股票型 |
萬通保險 | 混合型 |
銀聯集團 | 整體 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
友邦強積金優選計劃-中港基金 | 大中華股票 | 美國友邦信託 |
友邦強積金優選計劃-美洲基金 | 美國股票 | 美國友邦信託 |
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | 銀聯信託 |
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 | 香港股票 | 東亞銀行信託 |
我的強積金計劃-我的港元債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 中銀國際英國保誠信託 |
我的強積金計劃-我的亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 中銀國際英國保誠信託 |
中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂休閒環球股票基金 | 環球股票 | 中國人壽信託 |
富達退休集成信託-香港債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 富達國際 |
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A | 港元保守混合型 | 海通國際 |
恒生強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | 中國股票 | 恒生銀行有限公司 |
恒生強積金-智選計劃-自選均衡基金 | 港元進取混合型 | 恒生銀行有限公司 |
滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | 中國股票 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
滙豐強積金-智選計劃-智優逸均衡基金 | 港元進取混合型 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | 美國萬通信託 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | 美國友邦信託 |
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 | 環球股票 | 美國友邦信託 |
友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 | 大中華股票 | 美國友邦信託 |
BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 銀聯信託 |
BCT強積金策略計劃-景順核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | 銀聯信託 |
東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 | 香港股票 | 東亞銀行信託 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A | 港元保守混合型 | 海通國際 |
恒生強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 恒生銀行有限公司 |
滙豐強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
AMTD強積金計劃-AMTD 安聯精選均衡基金 | 港元進取混合型 | AMTD |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
東亞(強積金)享惠計劃-東亞環球股票基金 | 環球股票 | 東亞銀行信託 |
東亞(強積金)享惠計劃-東亞增長基金 | 港元進取混合型 | 東亞銀行信託 |
東亞(強積金)享惠計劃-東亞平穩基金 | 港元保守混合型 | 東亞銀行信託 |
我的強積金計劃-我的港元債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 中銀國際英國保誠信託 |
我的強積金計劃-我的中國股票基金 | 大中華股票 | 中銀國際英國保誠信託 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
海通MPF退休金-海通香港特區基金-A | 香港股票 | 海通國際 |
恒生強積金-智選計劃-智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 歐洲股票 | 恒生銀行有限公司 |
恒生強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 恒生銀行有限公司 |
恒生強積金-智選計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 恒生銀行有限公司 |
滙豐強積金-智選計劃-智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 歐洲股票 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
滙豐強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |