得獎公司 | 分類 |
---|---|
貝萊德 | 債券型 |
中銀國際英國保誠資產管理 | 股票型 |
施羅德 | 混合型 |
施羅德 | 整體 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
聯博-新興市場公司債券基金 A2 美元 | 環球新興市場企業債券 | 聯博 |
安聯美國短存續期高收益債券基金 AM 美元 | 美元非投資等級 (高收益) 債券 | 安聯投資 |
安聯全球新興市場高息股票基金 AT 歐元 | 環球新興市場股票 | 安聯投資 |
霸菱環球高級抵押債券基金 G 美元 累積 | 環球非投資等級 (高收益) 債券 美元 | 霸菱資產管理 |
貝萊德全球基金-歐洲價值型基金 A2 歐元 | 歐洲股票 | 貝萊德 |
法巴健康護理創新基金 經典 資本 | 醫療保健股票 | 法國巴黎投資 |
中銀香港全天候ESG多元資產基金 A1 美元 | 美元平衡混合型 - 環球 | 中銀香港資產管理 |
中銀香港全天候環球投資基金 A1 美元 | 美元靈活混合型 - 環球 | 中銀香港資產管理 |
中銀保誠中國價值基金 A 港元 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
中銀保誠香港價值基金 A 港元 | 香港股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
光大焦點收益基金 A 美元 累積 | 亞太區強勢貨幣債券 | 中國光大證券 |
大成中國靈活配置基金 A 人民幣 | 人民幣進取混合型 | 大成國際資產管理 |
瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 A | 亞太區(除日本)股票 | 瀚亞投資 |
富達基金-歐盟 50 指數基金 A 歐元 | 歐元區股票 | 富達國際 |
FTGF西方資產短期藍籌債券基金 A 累積 美元 | 環球企業債券 美元 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
鄧普頓亞洲小型公司基金 A (累算) 美元 | 亞太區中小型股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
高盛日本股票投資組合 OCS 累積 美元 對沖 即時價 | 日本股票 | 高盛 |
高盛美國小型股 CORE® 股票投資組合 基準貨幣 累積 即時價 | 美國中小型股票 | 高盛 |
景順歐洲大陸企業基金 A 美元 每年派息 | 歐洲中小型股票 | 景順投資管理 |
景順環球股票收益基金 A 美元 累積 | 環球收益股票 | 景順投資管理 |
駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 A2 美元 | 資訊科技股票 | 駿利亨德森 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 A (分派) 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
木星印度精選基金 L 美元 A 收益 | 印度股票 | 木星資產管理 |
NB全球靈活收益基金 美元 A 累積 | 環球債券 美元 | 路博邁集團 |
NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁集團 |
PIMCO 新興市場本土債券基金 E 美元 累積 | 環球新興市場當地貨幣債券 | PIMCO品浩 |
柏瑞環球重點股票基金 L | 環球股票 | 柏瑞投資 |
柏瑞大中華股票基金 A 累積 美元 | 大中華股票 | 柏瑞投資 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A 美元 收息 MF | 亞太區當地貨幣債券 | 施羅德投資管理 |
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元非投資等級 (高收益) 債券 | 瑞銀基金管理 |
惠理全方位中國債券基金 A 美元 累算 | 人民幣債券 | 惠理基金管理 |
尚渤多資產收益成長精選基金 A 美元 累積 未對沖 | 美元進取混合型 | 尚渤全球投資 |
威靈頓環球房地產入息基金 A M4 派息 美元 | 環球房地產股票 | 威靈頓投資管理 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
聯博-新興市場公司債券基金 A2 美元 | 環球新興市場企業債券 | 聯博 |
安聯美國短存續期高收益債券基金 AM 美元 | 美元非投資等級 (高收益) 債券 | 安聯投資 |
霸菱環球高級抵押債券基金 G 美元 累積 | 環球非投資等級 (高收益) 債券 美元 | 霸菱資產管理 |
東亞聯豐大中華增長基金 R | 大中華股票 | 東亞聯豐投資管理 |
貝萊德全球基金-系統分析中國A股特別時機基金 A2 美元 | 中國股票 | 貝萊德 |
貝萊德全球基金-歐洲價值型基金 A2 歐元 | 歐洲股票 | 貝萊德 |
貝萊德全球基金-環球資產配置基金 A2 美元 | 美元平衡混合型 - 環球 | 貝萊德 |
法巴健康護理創新基金 經典 資本 | 醫療保健股票 | 法國巴黎投資 |
華夏精選固定收益配置基金 A 累積 美元 | 亞太區強勢貨幣債券 | 華夏基金 |
富達基金-歐盟 50 指數基金 A 歐元 | 歐元區股票 | 富達國際 |
FTGF西方資產短期藍籌債券基金 A 累積 美元 | 環球企業債券 美元 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
FTGF銳思美國小型資本機會基金 A 美元 派息(A) | 美國中小型股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
廣發行業領先混合型證券投資基金 H | 人民幣進取混合型 | 廣發基金管理 |
景順開發中市場基金 A 每年派息 美元 | 環球新興市場股票 | 景順投資管理 |
景順歐洲大陸企業基金 A 美元 每年派息 | 歐洲中小型股票 | 景順投資管理 |
景順環球股票收益基金 A 美元 累積 | 環球收益股票 | 景順投資管理 |
摩根基金 - 美國科技基金 A (分派) 美元 | 資訊科技股票 | 摩根資產管理 |
摩根美國基金 A 分派 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
摩根全天候組合基金 | 美元靈活混合型 - 環球 | 摩根資產管理 |
木星亞太入息基金(愛爾蘭)L 美元 累積 | 亞太區(除日本)股票 | 木星資產管理 |
木星印度精選基金 L 美元 A 收益 | 印度股票 | 木星資產管理 |
宏利環球基金-日本股票基金 AA | 日本股票 | 宏利投資管理 |
宏利環球基金 - 環球房地產投資信託產業基金 AA | 環球房地產股票 | 宏利投資管理 |
NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁集團 |
日興資產管理亞洲中小型股票基金 美元 | 亞太區中小型股票 | 日興資產管理 |
PIMCO 新興市場本土債券基金 E 美元 累積 | 環球新興市場當地貨幣債券 | PIMCO品浩 |
PIMCO 收益基金 E 美元 累積 | 環球債券 美元 | PIMCO品浩 |
柏瑞香港股票基金 標準 累積 | 香港股票 | 柏瑞投資 |
柏瑞環球重點股票基金 L | 環球股票 | 柏瑞投資 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A 美元 收息 MF | 亞太區當地貨幣債券 | 施羅德投資管理 |
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元非投資等級 (高收益) 債券 | 瑞銀基金管理 |
尚渤多資產收益成長精選基金 A 美元 累積 未對沖 | 美元進取混合型 | 尚渤全球投資 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 亞太區強勢貨幣債券 | 貝萊德 |
貝萊德全球基金-日本靈活股票基金 A2 日圓 | 日本股票 | 貝萊德 |
iShares 安碩香港股票指數基金 A2 | 香港股票 | 貝萊德 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 美元 | 環球新興市場當地貨幣債券 | 資本集團 |
富達基金-亞太機遇基金 A 累積 歐元 | 亞太區(除日本)股票 | 富達國際 |
富達基金-歐盟 50 指數基金 A 歐元 | 歐元區股票 | 富達國際 |
高盛歐洲CORE®股票投資組合 基準貨幣 累積 | 歐洲股票 | 高盛 |
恒生香港債券基金 累積收益 A 港元 | 亞太區當地貨幣債券 | 恒生投資管理 |
恒生中國股票基金 A 港元 | 中國股票 | 恒生投資管理 |
滙豐組合-環球智選 3 AC | 美元平衡混合型 - 環球 | 滙豐投資管理 |
景順歐洲大陸企業基金 A 美元 每年派息 | 歐洲中小型股票 | 景順投資管理 |
駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 A2 美元 | 環球房地產股票 | 駿利亨德森 |
摩根美國高收益增值債券基金 A 累積 美元 | 美元非投資等級 (高收益) 債券 | 摩根資產管理 |
摩根投資基金 - 環球股息基金 A (分派) 美元 | 環球收益股票 | 摩根資產管理 |
摩根基金 - 大中華基金 A (分派) 美元 | 大中華股票 | 摩根資產管理 |
摩根基金 - 美國科技基金 A (分派) 美元 | 資訊科技股票 | 摩根資產管理 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 A (分派) 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
摩根亞洲小型企業基金 (累計) 美元 | 亞太區中小型股票 | 摩根資產管理 |
摩根全天候組合基金 | 美元靈活混合型 - 環球 | 摩根資產管理 |
宏利環球基金 - 印度股票基金 AA | 印度股票 | 宏利投資管理 |
NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁集團 |
PIMCO 收益基金 E 美元 累積 | 環球債券 美元 | PIMCO品浩 |
施羅德環球基金系列-環球高收益 A 美元 累積 | 環球非投資等級 (高收益) 債券 美元 | 施羅德投資管理 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢 A 美元 累積 | 環球新興市場股票 | 施羅德投資管理 |
施羅德環球基金系列-環球持續增長 A 累積 | 環球股票 | 施羅德投資管理 |
普徠仕 - 美國小型公司股票基金 A 美元 | 美國中小型股票 | 普徠仕 |