

得獎公司 | 分類 |
|---|---|
| 東亞銀行信託 | 股票型 |
| 中銀國際英國保誠信託 | 債券型 |
| 信安香港 | 混合型 |
| 信安香港 | 整體 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| 友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 | 大中華股票 | 美國友邦信託 |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 東亞銀行信託 |
| 我的強積金計劃-我的港元債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 中銀國際英國保誠信託 |
| 富達退休集成信託-香港債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 富達國際 |
| 海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A | 港元保守混合型 | 海通國際 |
| 海通MPF退休金-海通核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | 海通國際 |
| 海通MPF退休金-海通環球分散基金-A | 環球股票 | 海通國際 |
| 滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | 中國股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 | 美國股票 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
| 信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金-I類 | 港元進取混合型 | 信安香港 |
| 永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A | 香港股票 | 香港永明金融 |
| 萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | 美國萬通信託 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| 友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 | 歐洲股票 | 美國友邦信託 |
| 友邦強積金優選計劃-大中華股票基金 | 大中華股票 | 美國友邦信託 |
| 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 | 環球股票 | 美國友邦信託 |
| BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 銀聯信託 |
| 東亞(強積金)行業計劃-東亞香港追蹤指數基金 | 香港股票 | 東亞銀行信託 |
| 富達退休集成信託-香港債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 富達國際 |
| 海通MPF退休金-海通 65 歲後基金 A | 港元保守混合型 | 海通國際 |
| 海通MPF退休金-海通核心累積基金 A | 港元平衡混合型 | 海通國際 |
| 滙豐強積金-智選計劃-恒生中國企業指數基金 | 中國股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 滙豐強積金-智選計劃-智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 亞太區(除日本)股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 滙豐強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金-I類 | 港元進取混合型 | 信安香港 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| BCT 積金之選-BCT 人民幣債券基金 | 亞太區當地貨幣債券 | 銀聯信託 |
| 東亞(強積金)集成信託計劃-東亞(強積金)亞洲股票基金 | 亞太區(除日本)股票 | 東亞銀行信託 |
| 東亞(強積金)享惠計劃-東亞增長基金 | 港元進取混合型 | 東亞銀行信託 |
| 東亞(強積金)享惠計劃-東亞平穩基金 | 港元保守混合型 | 東亞銀行信託 |
| 中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠中國股票基金 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
| 我的強積金計劃-我的中國股票基金 | 大中華股票 | 中銀國際英國保誠信託 |
| 海通MPF退休金-海通環球分散基金-A | 環球股票 | 海通國際 |
| 滙豐強積金-智選計劃-核心累積基金 | 港元平衡混合型 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 滙豐強積金-智選計劃-智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 歐洲股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 滙豐強積金智選計劃-智優逸北美股票追蹤指數基金 | 美國股票 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金 | 環球債券 (當地貨幣) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
| 永明彩虹強積金計劃-永明富時強積金香港指數基金-A | 香港股票 | 香港永明金融 |