

得獎公司 | 分類 |
|---|---|
| 東亞聯豐投資管理 | 股票型 |
| 高盛 | 債券型 |
| 施羅德 | 混合型 |
| 施羅德 | 整體 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 亞太區中小型股票 | 安本資產管理 |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 環球新興市場企業債券 | 安本資產管理 |
| 安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場當地貨幣債券 | 安本資產管理 |
| 安聯環球智能城市收益基金 AT 美元 | 美元平衡混合型 - 環球 | 安聯投資 |
| 貝萊德全球基金-世界房地產證券基金 A2 美元 | 環球房地產股票 | 貝萊德 |
| iShares 安碩香港股票指數基金 A2 | 香港股票 | 貝萊德 |
| 中銀香港全天候環球投資基金 A1 美元 | 美元靈活混合型 - 環球 | 中銀香港資產管理 |
| 華夏中國機會基金 A 累積 美元 | 中國股票 | 華夏基金 |
| 瀚亞投資-亞洲當地債券基金 A | 亞太區當地貨幣債券 | 瀚亞投資 |
| 瀚亞投資-中國債券基金 A | 人民幣債券 | 瀚亞投資 |
| 鄧普頓新興市場基金 A (每年派息) 美元 | 環球新興市場股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
| 鄧普頓歐洲遠見基金 A (累算) 歐元 | 歐洲股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
| 鄧普頓環球高息基金 A (累算) 美元 | 環球高收益債券 美元 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
| 鄧普頓日本基金 A 累算 日元 | 日本股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
| 高盛美國小型股 CORE® 股票投資組合 基準貨幣 累積 即時價 | 美國中小型股票 | 高盛 |
| 滙豐亞太指數 Retail Acc | 亞太區(除日本)股票 | 滙豐投資管理 |
| 滙豐環球投資基金 - 環球股票可持續健康護理 AC | 醫療保健股票 | 滙豐投資管理 |
| 滙豐組合-環球智選 5 AC | 美元進取混合型 | 滙豐投資管理 |
| 景順環球高評級企業債券基金 A 每年派息 美元 | 環球企業債券 美元 | 景順投資管理 |
| 駿利亨德森多元債券入息基金 A2 美元 | 美元債券 | 駿利亨德森 |
| 摩根新興動力混合型證券投資基金 H | 人民幣進取混合型 | 摩根資產管理 |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 A 分派 歐元 | 歐洲中小型股票 | 摩根資產管理 |
| 木星先機環球股票入息基金 (愛爾蘭) L 美元 收益 | 環球收益股票 | 木星資產管理 |
| 木星印度精選基金 L 美元 A 收益 | 印度股票 | 木星資產管理 |
| WCM精選全球增長股票基金 R/A 美元 | 環球股票 | 法儲銀資產管理 |
| NB新興市場債券基金 - 強勢貨幣 美元 A 累積 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 路博邁集團 |
| NB全球靈活收益基金 美元 A 累積 | 環球債券 美元 | 路博邁集團 |
| 野村基金愛爾蘭 - 美國高收益債券基金 A 美元 | 美元高收益債券 | 野村資產管理 |
| 柏瑞大中華股票基金 A 累積 美元 | 大中華股票 | 柏瑞投資 |
| 普徠仕 - 環球科技股票基金 A 美元 | 資訊科技股票 | 普徠仕 |
| 泰康開泰海外短期債券基金 A 美元 累積 | 環球短期債券 | 泰康資產管理 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元高收益債券 | 瑞銀基金管理 |
| 惠理大中華高收益債券基金 P 美元累積 | 亞太區強勢貨幣債券 | 惠理基金管理 |
| 創凱美國增長基金 美元 Ord Acc | 美國股票 | 創凱 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| 安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 亞太區中小型股票 | 安本資產管理 |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 | 環球新興市場企業債券 | 安本資產管理 |
| 安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場當地貨幣債券 | 安本資產管理 |
| 東方匯理系列基金-收益機遇基金 A2 美元 (C) | 美元平衡混合型 - 環球 | 鋒裕資產管理 |
| 貝萊德全球基金-新興市場債券基金 A2 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 貝萊德 |
| 紐約梅隆小型歐元區投資基金 A 美元 | 歐洲中小型股票 | 紐約梅隆 |
| 中銀香港全天候環球投資基金 A1 美元 | 美元靈活混合型 - 環球 | 中銀香港資產管理 |
| 中銀保誠中國價值基金 A 港元 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
| 中銀保誠香港價值基金 A 港元 | 香港股票 | 中銀國際英國保誠資產管理 |
| 瀚亞投資-中國債券基金 A | 人民幣債券 | 瀚亞投資 |
| 富達基金-歐盟 50 指數基金 A 歐元 | 歐洲股票 | 富達國際 |
| FTGF西方資產短期藍籌債券基金 A 累積 美元 | 環球企業債券 美元 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
| 高盛美國小型股 CORE® 股票投資組合 基準貨幣 累積 即時價 | 美國中小型股票 | 高盛 |
| 恒生香港債券基金 累積收益 A 港元 | 亞太區當地貨幣債券 | 恒生投資管理 |
| 滙豐組合-環球智選 5 AC | 美元進取混合型 | 滙豐投資管理 |
| 景順開發中市場基金 A 每年派息 美元 | 環球新興市場股票 | 景順投資管理 |
| 摩根新興動力混合型證券投資基金 H | 人民幣進取混合型 | 摩根資產管理 |
| 摩根亞洲股息(美元)(累計) | 亞太區(除日本)股票 | 摩根資產管理 |
| 木星先機環球股票基金 L 美元 累積 | 環球股票 | 木星資產管理 |
| 木星印度精選基金 L 美元 A 收益 | 印度股票 | 木星資產管理 |
| 英卓(盧森堡)環球浮息高收益基金 美元 A 累積 | 環球高收益債券 美元 | 英卓投資管理 |
| 宏利環球基金 - 環球房地產投資信託產業基金 AA | 環球房地產股票 | 宏利投資管理 |
| 宏利環球基金 - 康健謢理基金 AA | 醫療保健股票 | 宏利投資管理 |
| NB全球靈活收益基金 美元 A 累積 | 環球債券 美元 | 路博邁集團 |
| NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁集團 |
| 野村基金愛爾蘭 - 亞洲投資級別債券基金 A 歐元 | 亞太區強勢貨幣債券 | 野村資產管理 |
| 野村基金愛爾蘭 - 日本策略價值基金 A 日圓 | 日本股票 | 野村資產管理 |
| 野村基金愛爾蘭 - 美國高收益債券基金 A 美元 | 美元高收益債券 | 野村資產管理 |
| 柏瑞大中華股票基金 A 累積 美元 | 大中華股票 | 柏瑞投資 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股 A 美元 收息 AV | 美國股票 | 施羅德投資管理 |
| 泰康開泰海外短期債券基金 A 美元 累積 | 環球短期債券 | 泰康資產管理 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金 AU 美元 | 資訊科技股票 | 天利管理 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元高收益債券 | 瑞銀基金管理 |
| 尚渤股票收益成長精選基金 A 美元 累積 未對沖 | 環球收益股票 | 尚渤全球投資 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
|---|---|---|
| 安本基金 - 前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場當地貨幣債券 | 安本資產管理 |
| 貝萊德全球基金-環球資產配置基金 A2 美元 | 美元平衡混合型 - 環球 | 貝萊德 |
| 貝萊德全球基金-環球高收益債券基金 A2 美元 | 環球高收益債券 美元 | 貝萊德 |
| iShares 安碩香港股票指數基金 A2 | 香港股票 | 貝萊德 |
| 資本集團全球高收益機會基金 (盧森堡) B 美元 | 環球債券 美元 | 資本集團 |
| 富達環球投資基金-人民幣債券 A | 亞太區當地貨幣債券 | 富達國際 |
| 富達基金-歐盟 50 指數基金 A 歐元 | 歐洲股票 | 富達國際 |
| 富達基金 - 日本價值型基金 A2 日圓 | 日本股票 | 富達國際 |
| 恒生中國股票基金 A 港元 | 中國股票 | 恒生投資管理 |
| 滙豐組合-環球智選 5 AC | 美元進取混合型 | 滙豐投資管理 |
| 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 A2 美元 | 環球房地產股票 | 駿利亨德森 |
| 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 A2 歐元 | 歐洲中小型股票 | 駿利亨德森 |
| 摩根亞太股票基金 A 累計 美元 | 亞太區(除日本)股票 | 摩根資產管理 |
| 摩根基金 - 大中華基金 A (分派) 美元 | 大中華股票 | 摩根資產管理 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 A (分派) 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 A (分派) 美元 | 資訊科技股票 | 摩根資產管理 |
| 摩根全天候組合基金 | 美元靈活混合型 - 環球 | 摩根資產管理 |
| 木星先機環球股票入息基金 (愛爾蘭) L 美元 收益 | 環球收益股票 | 木星資產管理 |
| NB新興市場債券基金 - 強勢貨幣 美元 A 累積 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 路博邁集團 |
| NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁集團 |
| 野村基金愛爾蘭 - 亞洲投資級別債券基金 A 歐元 | 亞太區強勢貨幣債券 | 野村資產管理 |
| 野村基金愛爾蘭 - 印度股票基金 A 歐元 | 印度股票 | 野村資產管理 |
| 野村基金愛爾蘭 - 美國高收益債券基金 A 美元 | 美元高收益債券 | 野村資產管理 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢 A 美元 累積 | 環球新興市場股票 | 施羅德投資管理 |
| 普徠仕 - 美國小型公司股票基金 A 美元 | 美國中小型股票 | 普徠仕 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 AU 美元 | 環球股票 | 天利管理 |