得獎公司 | 分類 |
---|---|
BCT銀聯集團 | 債券型 及 整體 |
友邦 | 股票型 |
香港上海滙豐銀行有限公司 | 混合型 |
恒生銀行有限公司 | 混合型 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
光大焦點收益基金 A 美元 累積 | 亞太區強勢貨幣債券 | 中國光大證券 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A 美元 收息 | 亞太區當地貨幣債券 | 施羅德投資管理 |
滙豐環球基金ICAV-中國政府當地債券 UCITS ETF HCHKD | 人民幣債券 | 滙豐環球投資管理 |
聯博-新興市場公司債券基金 A2 美元 | 環球新興市場企業債券 | 聯博 |
安本基金-前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
PIMCO 新興市場本土債券基金 E 美元 累積 | 環球新興市場當地貨幣債券 | PIMCO品浩 |
瑞銀歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元高收益債券 | 瑞銀資產管理 |
FTGF西方資產短期藍籌債券基金 A 累積 美元 | 環球企業債券 美元 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
Ostrum全球高收益短期債券基金 R/A 美元 | 環球高收益債券 美元 | 法盛投資管理 |
PIMCO 收益基金 E 美元 累積 | 環球債券 美元 | PIMCO品浩 |
NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁 |
安聯美國短存續期高收益債券基金 AM 美元 | 美元高收益債券 | 安聯投資 |
瀚亞投資-亞洲低波幅股票基金 A | 亞太區(除日本)股票 | 瀚亞投資 |
富達基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 亞太區中小型股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
中銀保誠中國價值基金 A 港元 | 中國股票 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 |
瀚亞投資-環球新興市場動力股票基金 A | 環球新興市場股票 | 瀚亞投資 |
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 A2U 累積 | 拉丁美洲新興市場股票 | 東方匯理 |
景順泛歐洲基金 A 累積 歐元 | 歐洲股票 | 景順投資管理有限公司 |
鄧普頓歐洲中小型公司基金 A (累算) 歐元 | 歐洲中小型股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
富達基金-歐盟50®基金 A 歐元 | 歐元區股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
柏瑞環球重點股票基金 L | 環球股票 | 柏瑞投資 |
景順環球股票收益基金 A 累積 美元 | 環球收益股票 | 景順投資管理有限公司 |
中銀保誠香港低波幅股票基金 A 港元 | 大中華股票 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 |
中銀保誠香港價值基金 A 港元 | 香港股票 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 |
木星印度精選基金 L 美元 A 收益 | 印度股票 | 木星資產管理 |
瀚亞投資-日本動力股票基金 A | 日本股票 | 瀚亞投資 |
聯博-國際健康護理基金 A 美元 | 醫療保健股票 | 聯博 |
富達基金-環球科技基金 A 歐元 派息 | 資訊科技股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
宏利環球基金-環球房地產投資信託產業基金 AA | 環球房地產股票 | 宏利投資管理 |
Harris美國價值股票基金 R/A (美元) | 美國股票 | 法盛投資管理 |
貝萊德全球基金-美國中型企業價值基金 A2 美元 | 美國中小型股票 | 貝萊德 |
廣發行業領先混合型證券投資基金 H | 人民幣進取混合型 | 廣發基金管理 |
滙豐組合-環球智選5 AC 美元 | 美元進取混合型 | 滙豐環球投資管理 |
東方匯理系列基金-收益機遇基金 A2 美元 (C) | 美元平衡混合型-環球 | 東方匯理 |
宏利環球基金-環球多元資產入息基金 AA | 美元靈活混合型-環球 | 宏利投資管理 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
華夏精選亞洲債券基金 A 美元 派息 | 亞太區強勢貨幣債券 | 華夏基金(香港)有限公司 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A 美元 收息 | 亞太區當地貨幣債券 | 施羅德投資管理 |
瑞銀中國固定收益基金(人民幣)P-acc | 人民幣債券 | 瑞銀資產管理 |
聯博-新興市場公司債券基金 A2 美元 | 環球新興市場企業債券 | 聯博 |
安本基金-前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
PIMCO 新興市場本土債券基金 E 美元 累積 | 環球新興市場當地貨幣債券 | PIMCO品浩 |
瑞銀歐元高收益債券基金 (歐元) P-acc | 歐元高收益債券 | 瑞銀資產管理 |
資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) B 美元 | 環球企業債券 美元 | 資本集團 |
施羅德環球基金系列-環球高收益 A 美元 累積 | 環球高收益債券 美元 | 施羅德投資管理 |
易方達(香港)精選債券基金 A 累積 美元 | 環球債券 美元 | 易方達資產管理 |
NB策略收益基金 美元 A 按月派息 | 美元債券 | 路博邁 |
聯博-美國高收益基金 A2 美元 | 美元高收益債券 | 聯博 |
富達基金-亞太機遇基金 A 累積 歐元 | 亞太區(除日本)股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
日興資產管理亞洲中小型股票基金 美元 | 亞太區中小型股票 | 日興資產管理 |
施羅德中國進取股票基金 A 累積 美元 | 中國股票 | 施羅德投資管理 |
景順開發中市場基金 A 每年派息 | 環球新興市場股票 | 景順投資管理有限公司 |
霸菱拉丁美洲基金 A 美元 收益 | 拉丁美洲新興市場股票 | 霸菱資產管理 |
摩根基金-歐洲基金 A 累計 美元 | 歐洲股票 | 摩根資產管理 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 | 歐洲中小型股票 | 駿利亨德森投資 |
富達基金-歐盟50®基金 A 歐元 | 歐元區股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
柏瑞環球重點股票基金 L | 環球股票 | 柏瑞投資 |
摩根投資基金-環球股息基金 A (分派) 美元 | 環球收益股票 | 摩根資產管理 |
摩根基金-大中華基金 A (分派) 美元 | 大中華股票 | 摩根資產管理 |
首域盈信香港增長基金 I 累積 美元 | 香港股票 | 首域盈信資產管理 |
高盛印度股票投資組合 基準貨幣 累積 美元 | 印度股票 | 高盛資產管理 |
貝萊德全球基金-日本靈活股票基金 A2 日圓 | 日本股票 | 貝萊德 |
聯博-國際健康護理基金 A 美元 | 醫療保健股票 | 聯博 |
摩根基金-美國科技基金 A (分派) 美元 | 資訊科技股票 | 摩根資產管理 |
駿利亨德森環球房地產股票入息基金 A2 美元 | 環球房地產股票 | 駿利亨德森投資 |
摩根基金-美國企業成長基金 A (分派) 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
FTGF銳思美國小型資本機會基金 A 美元 派息(A) | 美國中小型股票 | 富蘭克林鄧普頓投資 |
富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 H-人民幣 | 人民幣進取混合型 | 國海富蘭克林基金管理 |
滙豐組合-環球智選5 AC 美元 | 美元進取混合型 | 滙豐環球投資管理 |
貝萊德全球基金-環球資產配置基金 A2 美元 | 美元平衡混合型-環球 | 貝萊德 |
摩根全天候組合基金 | 美元靈活混合型-環球 | 摩根資產管理 |
得獎基金 |
得獎分類 |
得獎公司 |
---|---|---|
富達基金-亞洲債券基金 A 累積 美元 | 亞太區強勢貨幣債券 | 富達基金(香港)有限公司 |
施羅德環球基金系列-亞幣債券 A 美元 累積 | 亞太區當地貨幣債券 | 施羅德投資管理 |
高盛新興市場企業債券投資組合 基準貨幣 累積 | 環球新興市場企業債券 | 高盛資產管理 |
安本基金-前沿市場債券基金 A 每月派息 美元 | 環球新興市場強勢貨幣債券 | 安本資產管理 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B 美元 | 環球新興市場當地貨幣債券 | 資本集團 |
施羅德環球基金系列-環球高收益 A 美元 累積 | 環球高收益債券 美元 | 施羅德投資管理 |
PIMCO 收益基金 E 美元 累積 | 環球債券 美元 | PIMCO品浩 |
富達基金-美元債券基金 A 美元 派息 | 美元債券 | 富達基金(香港)有限公司 |
富達基金-美元高收益基金 A 美元 | 美元高收益債券 | 富達基金(香港)有限公司 |
富達基金-亞太機遇基金 A 累積 歐元 | 亞太區(除日本)股票 | 富達基金(香港)有限公司 |
摩根亞洲小型企業基金 (累計) 美元 | 亞太區中小型股票 | 摩根資產管理 |
施羅德中國進取股票基金 A 累積 美元 | 中國股票 | 施羅德投資管理 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢 A 美元 累積 | 環球新興市場股票 | 施羅德投資管理 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A 美元 收息 AV | 拉丁美洲新興市場股票 | 施羅德投資管理 |
MFS全盛基金-歐洲核心股票基金 A1 歐元 | 歐洲股票 | 全盛投資 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 | 歐洲中小型股票 | 駿利亨德森投資 |
摩根歐元區股票基金 A 分派 歐元 | 歐元區股票 | 摩根資產管理 |
施羅德環球基金系列-環球持續增長 A 累積 | 環球股票 | 施羅德投資管理 |
摩根投資基金-環球股息基金 A (分派) 美元 | 環球收益股票 | 摩根資產管理 |
摩根基金-大中華基金 A (分派) 美元 | 大中華股票 | 摩根資產管理 |
施羅德環球基金系列-香港股票 A 港元 累積 | 香港股票 | 施羅德投資管理 |
高盛印度股票投資組合 基準貨幣 累積 美元 | 印度股票 | 高盛資產管理 |
木星日本精選基金 L 美元 累積 | 日本股票 | 木星資產管理 |
摩根基金-美國科技基金 A (分派) 美元 | 資訊科技股票 | 摩根資產管理 |
駿利亨德森遠見基金-環球地產股票基金 A2 美元 | 環球房地產股票 | 駿利亨德森投資 |
摩根基金-美國企業成長基金 A (分派) 美元 | 美國股票 | 摩根資產管理 |
普徠仕 美國小型公司股票基金 A 美元 | 美國中小型股票 | 普徠仕 |
滙豐組合-環球智選 3 AC 美元 | 美元平衡混合型-環球 | 滙豐環球投資管理 |
摩根全天候組合基金 | 美元靈活混合型-環球 | 摩根資產管理 |